Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 116 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1452 г |
Белки | 7.7 г | 76 г | 10.1% | 8.7% | 987 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 4% | 2154 г |
Углеводы | 15 г | 219 г | 6.8% | 5.9% | 1460 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.7% | 5000 г |
Вода | 70.8 г | 2273 г | 3.1% | 2.7% | 3210 г |
Зола | 1.349 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 157.6 мкг | 900 мкг | 17.5% | 15.1% | 571 г |
Ретинол | 0.005 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.209 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.921 мг | 5 мг | 18.4% | 15.9% | 543 г |
бета Криптоксантин | 2.17 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 6.645 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 1.5% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.061 мг | 1.8 мг | 3.4% | 2.9% | 2951 г |
Витамин В4, холин | 17.54 мг | 500 мг | 3.5% | 3% | 2851 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.265 мг | 5 мг | 5.3% | 4.6% | 1887 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.204 мг | 2 мг | 10.2% | 8.8% | 980 г |
Витамин В9, фолаты | 3.84 мкг | 400 мкг | 1% | 0.9% | 10417 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.342 мкг | 3 мкг | 11.4% | 9.8% | 877 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.82 мг | 90 мг | 10.9% | 9.4% | 916 г |
Витамин D, кальциферол | 0.084 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.7% | 11905 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.084 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.207 мг | 15 мг | 1.4% | 1.2% | 7246 г |
гамма Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.105 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 47619 г |
Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 1.2% | 7059 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2914 мг | 20 мг | 11.5% | 9.9% | 873 г |
Ниацин | 0.119 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.002 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 95.77 мг | 2500 мг | 3.8% | 3.3% | 2610 г |
Кальций, Ca | 11.8 мг | 1000 мг | 1.2% | 1% | 8475 г |
Кремний, Si | 2.876 мг | 30 мг | 9.6% | 8.3% | 1043 г |
Магний, Mg | 11.51 мг | 400 мг | 2.9% | 2.5% | 3475 г |
Натрий, Na | 374.49 мг | 1300 мг | 28.8% | 24.8% | 347 г |
Сера, S | 67.68 мг | 1000 мг | 6.8% | 5.9% | 1478 г |
Фосфор, Ph | 60.6 мг | 800 мг | 7.6% | 6.6% | 1320 г |
Хлор, Cl | 530.25 мг | 2300 мг | 23.1% | 19.9% | 434 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.94 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.404 мг | 18 мг | 2.2% | 1.9% | 4455 г |
Йод, I | 0.67 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.3% | 22388 г |
Кобальт, Co | 0.728 мкг | 10 мкг | 7.3% | 6.3% | 1374 г |
Литий, Li | 3.472 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0419 мг | 2 мг | 2.1% | 1.8% | 4773 г |
Медь, Cu | 44.93 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 3.9% | 2226 г |
Молибден, Mo | 2.543 мкг | 70 мкг | 3.6% | 3.1% | 2753 г |
Никель, Ni | 0.807 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 35 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.026 мкг | 55 мкг | 11% | 9.5% | 913 г |
Стронций, Sr | 0.61 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.35 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 26059 г |
Хром, Cr | 0.56 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.9% | 8929 г |
Цинк, Zn | 0.6129 мг | 12 мг | 5.1% | 4.4% | 1958 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.044 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.341 г | ~ | |||
Сахароза | 0.746 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.241 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.053 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.361 г | ~ | |||
Валин | 0.199 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.163 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.178 г | ~ | |||
Лейцин | 0.422 г | ~ | |||
Лизин | 0.5 г | ~ | |||
Метионин | 0.157 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.222 г | ~ | |||
Триптофан | 0.065 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.088 г | ~ | |||
Аланин | 0.341 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.494 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.04 г | ~ | |||
Глицин | 0.296 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.843 г | ~ | |||
Пролин | 0.347 г | ~ | |||
Серин | 0.242 г | ~ | |||
Тирозин | 0.18 г | ~ | |||
Цистеин | 0.059 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20.2 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.061 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 0.877 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.017 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.013 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.006 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.015 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.39 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.124 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.1 г | min 16.8 г | 6.5% | 5.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.063 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.041 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.021 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.364 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.013 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.53 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.7% | 4.1% | |
18:2 Линолевая | 0.475 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.004 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.302 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.002 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.022 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 7.3% |
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Тунец очень низкокалорийный и жирный, что делает его почти полностью белковым продуктом.
Три унции (85 граммов) приготовленного желтоперого тунца содержат около 25 граммов белка и всего 110 калорий (14).
Это также хороший источник витаминов группы В, а также таких минералов, как магний, фосфор и калий.
Тунец также обладает антиоксидантными свойствами из-за высокого содержания селена. Всего 3,5 унции (100 граммов) содержат 196% дневной нормы.
Кроме того, тунец является хорошим источником жирных кислот омега-3, которые борются с воспалениями.
Тунец имеет тенденцию содержать некоторое количество ртути, но его высокое содержание селена помогает защитить от отравления ртутью. Скорее всего, безопасно есть консервированный тунец раз в неделю (15).
Однако беременным и кормящим женщинам не следует есть сырого, вареного или жареного тунца чаще одного раза в месяц.
Содержание белка в 100 граммах: 29 граммов (90% калорий)
Резюме Тунец - один из самых нежирных видов рыбы.Он содержит 20 граммов протеина в порции на 3,5 унции, но очень низкокалорийный..Счетчик калорий
В нашем списке указано, сколько калорий в некоторых фруктовых продуктах.
Вы также можете выполнить поиск в нашей базе данных продуктов питания, чтобы найти калории в более чем 60 000 продуктов и рассчитать количество калорий в вашей порции. Попробовать бесплатно
Калорийность в 100 г яблок
калорий | 49,05 ккал |
---|---|
Углеводы | 11.83 г |
Белок | 0,35 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 1,97 г |
Калорийность 1 среднего яблока (182 г): 89,3 ккал
Калорийность в 100 г абрикосов
калорий | 51,6 ккал |
---|---|
Углеводы | 11.96 г |
Белок | 1,5 г |
жир | 0,42 г |
Волокно | 2,15 г |
Калорийность 1 абрикоса (37 г): 19,1 ккал
калорий в 100 г авокадо
калорий | 190,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 1.9 г |
Белок | 1,9 г |
жир | 19,5 г |
Волокно | 3,4 г |
Калорийность 1 средней груши авокадо (145 г): 275,5 ккал
калорий в 100 г бананов
калорий | 95,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 20.9 г |
Белок | 1,2 г |
жир | 0,3 г |
Волокно | 4,2 г |
Калорийность среднего банана (100 г): 95,3 ккал
Калорийность в 100 г ежевики
калорий | 25,25 ккал |
---|---|
Углеводы | 5.1 г |
Белок | 0,9 г |
жир | 0,2 г |
Волокно | 3,1 г |
Калорийность в 1 порции ежевики (28 г): 7,1 ккал
Черная смородина на 100 г
калорий.калорий | 28 ккал |
---|---|
Углеводы | 6.6 г |
Белок | 0,9 г |
жир | 0 г |
Волокно | 3,6 г |
Калорийность в 1 порции черной смородины (80 г): 22 ккал
Калорийность в 100 г черники
калорий | 57 ккал |
---|---|
Углеводы | 14.49 г |
Белок | 0,74 г |
жир | 0,33 г |
Волокно | 2,4 г |
Калорийность в 1 порции черники (68 г): 38,8 ккал
калорий в 100 г вишни
калорий | 39 ккал |
---|---|
Углеводы | 9.5 г |
Белок | 0,7 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 0,7 г |
Калорийность в 1 порции вишни (28 г): 9,1 ккал
Клементины в 100 г
калорий.калорий | 47 ккал |
---|---|
Углеводы | 12.02g |
Белок | 0,85 г |
жир | 0,15 г |
Волокно | 1,7 г |
Калорийность в 1 очищенном от кожуры клементине (46 г): 21,6 ккал
Калорийность в 100 г клюквы
калорий | 15 ккал |
---|---|
Углеводы | 3.4g |
Белок | 0,4 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 3 г |
Калорийность в 1 порции клюквы (28 г): 4,2 ккал
Калорийность в 100 г плотины
калорий | 30,6 ккал |
---|---|
Углеводы | 7.7 г |
Белок | 0,5 г |
жир | 0 г |
Волокно | 1,4 г |
Калорий в 1 порции дамсона (28 г): 8,6 ккал
калорий в 100 г фиников
калорий | 107,4 ккал |
---|---|
Углеводы | 27.1 г |
Белок | 1,3 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 1,5 г |
Калорий на 1 финик (20 г): 21,5 ккал
калорий в 100 г сушеных фиников
калорий | 266,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 64.1 г |
Белок | 2,8 г |
жир | 0,4 г |
Волокно | 4,1 г |
Калорий на 1 финик (20 г): 53,3 ккал
Калорийность 100 г инжира
калорий | 45 ккал |
---|---|
Углеводы | 9,8 г |
Белок | 1.3g |
жир | 0,2 г |
Волокно | 1,5 г |
Калорийность 1 инжира (35 г): 15,8 ккал
Калорийность в 100 г ягод годжи
калорий | 287,2 ккал |
---|---|
Углеводы | 65,1 г |
Белок | 6.6 г |
жир | 0,7 г |
Волокно | 6,8 г |
Калорийность в 1 порции ягод годжи (100 г): 287,2 ккал
Калорийность в 100 г крыжовника
калорий | 25 ккал |
---|---|
Углеводы | 3 г |
Белок | 1.1 г |
жир | 0,4 г |
Волокно | 2,4 г |
Калорийность в 1 порции крыжовника (100 г): 25 ккал
калорий в 100 г грейпфрута
калорий | 30 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,8 г |
Белок | 0.8 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 1,3 г |
Калорийность ½ грейпфрута (160 г): 48 ккал
Калорийность в 100 г зеленого винограда
калорий | 61,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 15,2 г |
Белок | 0.4g |
жир | 0,1 г |
Волокно | 0,7 г |
Калорийность порции зеленого винограда (80 г): 49 ккал
Калорийность винограда разных сортов и размеров содержится в нашем списке здесь
Калорийность в 100 г красного винограда
калорий | 65,1 ккал |
---|---|
Углеводы | 15.8 г |
Белок | 0,4 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 0,6 г |
Калорийность в 1 порции красного винограда (80 г): 52,1 ккал
калорий в 100 г гуавы
калорий | 68 ккал |
---|---|
Углеводы | 14 г |
Белок | 3 г |
жир | 1 г |
Волокно | 5 г |
Калорий в 1 гуаве (55 г): 37.4 ккал
Киви в 100 г
калорий.калорий | 49,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 10,6 г |
Белок | 1,1 г |
жир | 0,5 г |
Волокно | 1,9 г |
Калорий в 1 порции киви (60 г): 29.4 ккал
Калорийность в 100 г лимона
калорий | 18 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,9 г |
Белок | 0,9 г |
жир | 0,3 г |
Волокно | 2,1 г |
Калорий в 1 дольке лимона (5 г): 0.9 ккал
Калорийность в 100 г лайма
калорий | 25,2 ккал |
---|---|
Углеводы | 8,9 г |
Белок | 0,6 г |
жир | 0,2 г |
Волокно | 2,4 г |
Калорийность в 1 лайме (71 г): 17.9 ккал
Калорийность в 100 г логанники
калорий | 17 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,4 г |
Белок | 1,1 г |
жир | 0 г |
Волокно | 2,5 г |
Калорийность в 1 порции брусники (28 г): 4.8 ккал
Калорийность в 100 г личи
калорий | 58 ккал |
---|---|
Углеводы | 14,3 г |
Белок | 0,9 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 0,7 г |
Калорий в 1 личи (15 г): 8.7 ккал
калорий в 100 г манго
калорий | 57 ккал |
---|---|
Углеводы | 14,1 г |
Белок | 0,7 г |
жир | 0,2 г |
Волокно | 2,6 г |
Калорийность в 1 манго (207 г): 118 ккал
В 100 г дыни канталупа калорийность
калорий | 34 ккал |
---|---|
Углеводы | 8.2г |
Белок | 0,8 г |
жир | 0,2 г |
Волокно | 0,9 г |
Калорийность ½ дыни (255 г): 86,7 ккал
Калорийность в 100 г галиевой дыни
калорий | 25 ккал |
---|---|
Углеводы | 5.8 г |
Белок | 0,8 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 0,2 г |
Калорийность в 1 порции дыни (240 г): 60 ккал
Калорийность 100 г дыни пади
калорий | 29,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 6.95 г |
Белок | 0,69 г |
жир | 0,09 г |
Волокно | 0,53 г |
Калорийность порции дыни (28 г): 8,3 ккал
Калорийность в 100 г нектарина
калорий | 35,9 ккал |
---|---|
Углеводы | 8 г |
Белок | 1.2г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 1,1 г |
Калорийность 1 среднего нектарина (140 г): 50,3 ккал
Калорийность в 100 г маслин
калорий | 164,1 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,5 г |
Белок | 1 г |
жир | 16.2г |
Волокно | 3,1 г |
Калорийность 1 оливкового масла (3,5 г): 5,7 ккал
Калорийность в 100 г зеленых оливок
калорий | 129,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,9 г |
Белок | 1,1 г |
жир | 13.3g |
Волокно | 2,5 г |
Калорийность в 1 оливке (3 г): 3,9 ккал
калорий в 100 г апельсинов
калорий | 37,4 ккал |
---|---|
Углеводы | 8,5 г |
Белок | 1,1 г |
жир | 0.06g |
Волокно | 1,7 г |
Калорийность апельсина средней очистки (145 г): 54,2 ккал
калорий в 100 г папайи
калорий | 26,1 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,6 г |
Белок | 0,4 г |
жир | 0.1 г |
Волокно | 1,2 г |
Калорийность в 1 порции папайи (140 г): 36,6 ккал
Калорийность 100 г маракуйи
калорий | 36 ккал |
---|---|
Углеводы | 5,8 г |
Белок | 2,6 г |
жир | 0.4g |
Волокно | 3,3 г |
Калорийность 1 маракуйи (30 г): 10,8 ккал
Калорийность в 100 г персика
калорий | 31,4 ккал |
---|---|
Углеводы | 7,2 г |
Белок | 1 г |
жир | 0.1 г |
Волокно | 1,3 г |
Калорийность 1 персика (125 г): 39,2 ккал
калорий в 100 г груш
калорий | 37,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 9,13 г |
Белок | 0,28 г |
жир | 0.1 г |
Волокно | 1,38 г |
Калорийность средней груши (166 г): 57,6 ккал
Физалис на 100 г
калорий.калорий | 53 ккал |
---|---|
Углеводы | 11,2 г |
Белок | 1,9 г |
жир | 0.7 г |
Волокно | 0,4 г |
Калорийность 5 фруктов (30 г): 15,9 ккал
Калорийность 100 г ананаса
калорий | 42,4 ккал |
---|---|
Углеводы | 10 г |
Белок | 0,4 г |
жир | 0.2г |
Волокно | 1 г |
Калорийность в 1 порции ананаса (200 г): 84,9 ккал
Калорийность 100 г слив
калорий | 34,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 8,1 г |
Белок | 0,5 г |
жир | 0.1 г |
Волокно | 1,8 г |
Калорийность 1 сливы (90 г): 31 ккал
Калорийность 100 г граната
калорий | 68 ккал |
---|---|
Углеводы | 17,2 г |
Белок | 1 г |
жир | 0.3g |
Волокно | 0,6 г |
Калорийность 1 маленького граната (86 г): 58,6 ккал
калорий в 100 г помело
калорий | 38 ккал |
---|---|
Углеводы | 9,6 г |
Белок | 0,8 г |
жир | 0 г |
Волокно | 1 г |
Калорий в 1 среднем фрукте (340 г): 129.2 ккал
калорий в 100 г сушеного чернослива
калорий | 157,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 36,4 г |
Белок | 2,5 г |
жир | 0,4 г |
Волокно | 5,8 г |
Калорийность в 1 порции чернослива (50 г): 78.8 ккал
Калорийность в 100 г айвы
калорий | 57 ккал |
---|---|
Углеводы | 15,2 г |
Белок | 0,4 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 1,9 г |
Калорийность в 1 порции айвы (80 г): 45.6 ккал
Калорийность в 100 г изюма
калорий | 287,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 68,5 г |
Белок | 2,2 г |
жир | 0,5 г |
Волокно | 3,2 г |
Калорий в 1 порции изюма (75 г): 215.5 ккал
Калорийность 100 г малины
калорий | 25 ккал |
---|---|
Углеводы | 4,7 г |
Белок | 1,3 г |
жир | 0,3 г |
Волокно | 6,5 г |
Калорийность в 1 порции малины (80 г): 20 ккал
Красная смородина в 100 г
калорий.калорий | 20.4 ккал |
---|---|
Углеводы | 4,3 г |
Белок | 1,1 г |
жир | 0 г |
Волокно | 3,3 г |
Калорийность в 1 порции красной смородины (28 г): 5,7 ккал
Ревень на 100 г калорий.
калорий | 7 ккал |
---|---|
Углеводы | 0.8 г |
Белок | 0,9 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 1,4 г |
Калорийность 1 стебля ревеня (51 г): 3,6 ккал
Сацума на 100 г калорий
калорий | 36,83 ккал |
---|---|
Углеводы | 8.65 г |
Белок | 0,89 г |
жир | 0,08 г |
Волокно | 1,27 г |
Калорийность 1 среднего сацума (65 г): 23,9 ккал
Калорийность 100 г хурмы
калорий | 70 ккал |
---|---|
Углеводы | 18.6 г |
Белок | 0,6 г |
жир | 0,2 г |
Волокно | 3,6 г |
Калорийность 1 хурмы (168 г): 117,6 ккал
Калорийность в 100 г клубники
калорий | 28 ккал |
---|---|
Углеводы | 5.99 г |
Белок | 0,8 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 1,36 г |
Калорийность в порции клубники (28 г): 7,8 ккал
Калорийность в 100 г султана
калорий | 291,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 69.2г |
Белок | 2,8 г |
жир | 0,4 г |
Волокно | 2 г |
Калорийность в 1 порции султана (28 г): 81,6 ккал
Калорийность в 100 г мандаринов
калорий | 18,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 4.2г |
Белок | 0,5 г |
жир | 0,1 г |
Волокно | 0,7 г |
Калорийность 1 среднего мандарина (70 г): 12,8 ккал
калорий в 100 г арбуза
калорий | 30 ккал |
---|---|
Углеводы | 7 г |
Белок | 0.4g |
жир | 0,3 г |
Волокно | 0,4 г |
Калорийность в 1 порции арбуза (250 г): 75 ккал
Доказано, что ведение дневника питания способствует снижению веса. Это повышает вашу осведомленность и помогает делать более здоровый выбор. Это идеальный вариант, если вы предпочитаете записывать. Дневник питания и упражнений - 4 фунта стерлингов.99
Спонсируемый
.Белок - это макроэлемент, который составляет строительные блоки человеческого тела. Он необходим для роста и восстановления всех тканей, а также для многих других функций, включая образование гормонов и ферментов. Дефицит белка приводит к атрофии мышц и нарушению функционирования организма в целом. (1)
Рекомендуемая суточная доза белка составляет 46-63 грамма для большинства взрослых, а беременным и кормящим женщинам требуется до 65 граммов в день.(2) Дневная норма (% DV) для белка установлена на уровне 50 граммов в день (3), что в среднем подходит для большинства людей. Спортсмены или другие люди, стремящиеся нарастить мышечную массу, могут захотеть потреблять больше белка.
Продукты с высоким содержанием белка включают нежирную курицу, нежирную свинину, рыбу, нежирную говядину, тофу, бобы, чечевицу, нежирный йогурт, молоко, сыр, семена, орехи и яйца.
Ниже приведен список здоровых белковых продуктов, отсортированных по общему размеру порции. Используйте рейтинг белковых питательных веществ, чтобы отсортировать порции по 100 граммам или 200 калориям.Для получения дополнительной информации см. Списки вегетарианских белков, фруктов с высоким содержанием белка и овощей с высоким содержанием белка.
.