Химический состав и анализ пищевой ценности
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 150.7 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1117 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 3.6% | 1854 г |
Жиры | 7.3 г | 56 г | 13% | 8.6% | 767 г |
Углеводы | 18.3 г | 219 г | 8.4% | 5.6% | 1197 г |
Органические кислоты | 76.9 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.2 г | 20 г | 16% | 10.6% | 625 г |
Вода | 62.1 г | 2273 г | 2.7% | 1.8% | 3660 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 500 мкг | 900 мкг | 55.6% | 36.9% | 180 г |
Ретинол | 0.5 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 1.3% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 1.1% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 23.7 мг | 500 мг | 4.7% | 3.1% | 2110 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 1.3% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 2.3% | 2857 г |
Витамин В9, фолаты | 4.9 мкг | 400 мкг | 1.2% | 0.8% | 8163 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 22500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.2 мг | 15 мг | 14.7% | 9.8% | 682 г |
Витамин Н, биотин | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 0.9% | 7143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3806 мг | 20 мг | 6.9% | 4.6% | 1449 г |
Ниацин | 0.7 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 144.3 мг | 2500 мг | 5.8% | 3.8% | 1733 г |
Кальций, Ca | 20.4 мг | 1000 мг | 2% | 1.3% | 4902 г |
Кремний, Si | 21.2 мг | 30 мг | 70.7% | 46.9% | 142 г |
Магний, Mg | 21.2 мг | 400 мг | 5.3% | 3.5% | 1887 г |
Натрий, Na | 19.2 мг | 1300 мг | 1.5% | 1% | 6771 г |
Сера, S | 34.3 мг | 1000 мг | 3.4% | 2.3% | 2915 г |
Фосфор, Ph | 61.6 мг | 800 мг | 7.7% | 5.1% | 1299 г |
Хлор, Cl | 1202.1 мг | 2300 мг | 52.3% | 34.7% | 191 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 35.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 2.9% | 2250 г |
Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.5% | 15000 г |
Кобальт, Co | 1.5 мкг | 10 мкг | 15% | 10% | 667 г |
Литий, Li | 0.3 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2942 мг | 2 мг | 14.7% | 9.8% | 680 г |
Медь, Cu | 91.6 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 6.1% | 1092 г |
Молибден, Mo | 4.8 мкг | 70 мкг | 6.9% | 4.6% | 1458 г |
Никель, Ni | 1.6 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 23.8 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 27.5 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.5% | 14545 г |
Хром, Cr | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 2% | 3333 г |
Цинк, Zn | 0.6729 мг | 12 мг | 5.6% | 3.7% | 1783 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 15.1 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Плов составляет 150,7 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание витаминов, минералов, пищевых волокон и натрия в 165 г (1 шт.) Плова
(Процентная ценность еды)
(Процентная стоимость еды)
(Процентная стоимость еды)
Эквивалент хлорида натрия | 1.49 г | ~ 2,5 г |
Состав жирных кислот в 165г (1 элемент) плова
Жирные кислоты, обнаруженные в плове, либо слишком низкие, чтобы отображать значение, либо неизвестны
Аминокислотный состав в 165г (1шт) плова
Аминокислоты, обнаруженные в плове, либо слишком низкие для отображения значения, либо неизвестны
* Обратите внимание, что для округления некоторые значения питательных веществ показаны как не содержащиеся в некоторых случаях.
* Рассчитано при условии, что нормальная женщина в возрасте от 18 до 29 лет потребляет 1800 калорий и весит около 112 фунтов.
* Точное содержание витаминов и минералов может зависеть от метода приготовления, способа транспортировки и обработки, используемой для длительного хранения, в совокупности.
* Расчетное количество калорий может отличаться в пределах нескольких калорий.
.
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Энергетическая ценность или теплотворная способность такая же, как теплота сгорания , и может быть рассчитана на основе термодинамических величин или измерена с помощью подходящего устройства: постоянное давление и стандартные условия (0 ° C и 1 бар), и выделяемое тепло улавливается известной массой воды в калориметре. Если начальная и конечная температуры воды измеряются, выделяемая энергия может быть рассчитана с использованием уравнения
H = ΔT mC p
где H = поглощенная тепловая энергия (в Дж), ΔT = изменение температуры (в ° C), m = масса воды (в г), а C p = удельная теплоемкость (4.18 Дж / г ° C для воды). Полученное значение энергии, разделенное на граммы сожженного топлива, дает содержание энергии (в Дж / г).
В процессе сгорания образуется водяной пар, и могут использоваться определенные методы для рекуперации количества тепла, содержащегося в этом водяном паре, путем его конденсации.
В таблице ниже приведены валовая и чистая теплотворная способность ископаемого топлива, а также некоторых альтернативные виды биотоплива.
См. Также Теплота сгорания, ископаемые и альтернативные виды топлива - Энергосодержание и сжигание топлива - Выбросы двуокиси углерода
Для получения полной таблицы с более низкой теплотой сгорания LHV - поверните экран!
Топливо | Плотность | Высокая теплотворная способность (HHV) (Высшая теплотворная способность - GCV) | Низкая теплотворная способность (LHV) Теплотворная способность - NCV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при 0 ° C / 32 ° F, 1 бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газообразное топливо | [кг / м 3 ] | [г / футов 3 ] | [кВтч / кг] | [МДж / кг] | [БТЕ / фунт] | [МДж / м 3 ] | [БТЕ / фут 3 ] | [кВтч / кг] | [МДж / кг] | [БТЕ / фунт] | [МДж / м 3 ] | [ БТЕ / фут 3 ] | |||||||||||||||||||||||
Ацетилен | 1.097 | 31,1 | 13,9 | 49,9 | 21453 | 54,7 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аммиак | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водород | 0,090 | 2,55 | 39,4 | 141,7 | 60920 | 12.7 | 341 | 33,3 | 120,0 | 51591 | 10,8 | 290 | |||||||||||||||||||||||
Метан | 0,716 | 20,3 | 15,4 | 55,5 | 23874 | 39,8 | 1069 | 50,0 | 21496 | 35,8 | 964 | ||||||||||||||||||||||||
Природный газ (рынок США) * | 0,777 | 22,0 | 14,5 | 52.2 | 22446 | 40,6 | 1090 | 13,1 | 47,1 | 20262 | 36,6 | 983 | |||||||||||||||||||||||
Городской газ | 18,0 | 483 | 8 8 900 | при 15 ° C / 60 ° F | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкое топливо | [кг / л] | [кг / галлон] [кВтч / кг] | [МДж / кг] | [БТЕ / фунт] | [МДж / л] | [БТЕ / галлон] | [кВтч / кг ] | [МДж / кг] | [БТЕ / фунт] | [МДж / л] | [БТЕ / галлон] | ||||||||||||||||||||||||
Ацетон | 0.787 | 2,979 | 8,83 | 31,8 | 13671 | 25,0 | 89792 | 8,22 | 29,6 | 12726 | 23,3 | 83580 | |||||||||||||||||||||||
Бутан | 3,0 49,1 | 21109 | 29,5 | 105875 | 12,58 | 45,3 | 19475 | 27,2 | 97681 | ||||||||||||||||||||||||||
Бутанол | 0.810 | 10,36 | 37,3 | 16036 | 30,2 | 108359 | 9,56 | 34,4 | 14789 | 27,9 | 99934 | ||||||||||||||||||||||||
Дизельное топливо * | 12,62 | 3,202 45,6 | 19604 | 38,6 | 138412 | 11,83 | 42,6 | 18315 | 36,0 | 129306 | |||||||||||||||||||||||||
Диметиловый эфир (DME) | 0.665 | 2,518 | 8,81 | 31,7 | 13629 | 21,1 | 75655 | 8,03 | 28,9 | 12425 | 19,2 | 68973 | |||||||||||||||||||||||
Этан | 14652 | 2,1652 | 51,922313 | 29,7 | 106513 | 13,28 | 47,8 | 20550 | 27,3 | 98098 | |||||||||||||||||||||||||
Этанол (100%) | 0.789 | 2,987 | 8,25 | 29,7 | 12769 | 23,4 | 84076 | 7,42 | 26,7 | 11479 | 21,1 | 75583 | |||||||||||||||||||||||
Диэтиловый эфир | 0,716 | 0,716 | 11,94 | 43,0 | 18487 | 30,8 | 110464 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бензин (бензин) * | 0.737 | 2,790 | 12,89 | 46,4 | 19948 | 34,2 | 122694 | 12,06 | 43,4 | 18659 | 32,0 | 114761 | |||||||||||||||||||||||
Газойль (топочный мазут) * | 0,84 | 900 3,18011,95 | 43,0 | 18495 | 36,1 | 129654 | 11,89 | 42,8 | 18401 | 36,0 | 128991 | ||||||||||||||||||||||||
Глицерин | 1.263 | 4,781 | 5,28 | 19,0 | 8169 | 24,0 | 86098 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мазут * | 0,98 | 3,710 | 11,61 | 41,81 | 146974 | 10,83 | 39,0 | 16767 | 38,2 | 137129 | |||||||||||||||||||||||||
Керосин * | 0,821 | 3.108 | 12,83 | 46,2 | 19862 | 37,9 | 126663 | 11,94 | 43,0 | 18487 | 35,3 | 126663 | |||||||||||||||||||||||
Дизельное топливо * | 0,96 | 3,634 | 12 44,0 | 18917 | 42,2 | 151552 | 11,28 | 40,6 | 17455 | 39,0 | 139841 | ||||||||||||||||||||||||
СПГ * | 0.428 | 1,621 | 15,33 | 55,2 | 23732 | 23,6 | 84810 | 13,50 | 48,6 | 20894 | 20,8 | 74670 | |||||||||||||||||||||||
СНГ * | 2,0 | 49,3 | 21195 | 26,5 | 94986 | 12,64 | 45,5 | 19561 | 24,4 | 87664 | |||||||||||||||||||||||||
Судовой газойль * | 0.855 | 3,237 | 12,75 | 45,9 | 19733 | 39,2 | 140804 | 11,89 | 42,8 | 18401 | 36,6 | 131295 | |||||||||||||||||||||||
Метанол | 2,994 6,394 6,394 | 23,09888 | 18,2 | 65274 | 5,54 | 19,9 | 8568 | 15,8 | 56562 | ||||||||||||||||||||||||||
Метиловый эфир (биодизель) | 0.888 | 3,361 | 11,17 | 40,2 | 17283 | 35,7 | 128062 | 10,42 | 37,5 | 16122 | 33,3 | 119460 | |||||||||||||||||||||||
MTBE | 0,743 | 10116 | 2,8116 | 38,016337 | 28,2 | 101244 | 9,75 | 35,1 | 15090 | 26,1 | 93517 | ||||||||||||||||||||||||
Масла растительные (биодизельное) * | 0.92 | 3,483 | 11,25 | 40,5 | 17412 | 37,3 | 133684 | 10,50 | 37,8 | 16251 | 34,8 | 124772 | |||||||||||||||||||||||
Парафин (воск) * | 0,907 | 12,78 | 46,0 | 19776 | 41,4 | 148538 | 11,53 | 41,5 | 17842 | 37,4 | 134007 | ||||||||||||||||||||||||
Пентан | 0.63 | 2,385 | 13,50 | 48,6 | 20894 | 30,6 | 109854 | 12,60 | 45,4 | 19497 | 28,6 | 102507 | |||||||||||||||||||||||
Бензин нефтяной * | 0,76 | 0,76 | 48,1 | 20679 | 34,9 | 125145 | 12,47 | 44,9 | 19303 | 32,6 | 116819 | ||||||||||||||||||||||||
Пропан | 0.498 | 1,885 | 13,99 | 50,4 | 21647 | 25,1 | 89963 | 12,88 | 46,4 | 19927 | 23,1 | 82816 | |||||||||||||||||||||||
0,99752 | 900 | 41,8 | 150072 | 10,97 | 39,5 | 16982 | 39,2 | 140470 | |||||||||||||||||||||||||||
Смола * | 10.00 | 36,0 | 15477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скипидар | 0,865 | 3,274 | 12,22 | 44,0 | 18917 | 136555 | Твердое топливо * | [кВтч / кг] | [МДж / кг] | [БТЕ / фунт] | [кВтч / кг] | [МДж / кг] | [БТЕ / фунт] | ||||||||||||||||||||||
Антрацитовый уголь | 9.06 | 32,6 | 14015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Битуминозный уголь | 8,39 | 30,2 | 12984 | 8,06 | 8,06 | 29,0 | 12468 | 49,11 | 32,8 | 14101 | |||||||||||||||||||||||||
Древесный уголь | 8.22 | 29,6 | 12726 | 7,89 | 28,4 | 12210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кокс | 7,22 | 26,0 | 11178 | уголь) | 3,89 | 14,0 | 6019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Торф | 4.72 | 17,0 | 7309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтяной кокс | 8,69 | 31,3 | 13457 | 8,19 | 29,53 | 8,19 | 29,5 | 12683 | |||||||||||||||||||||||||||
Полубитуминозный уголь | 6.78 | 24,4 | 10490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера (ы) | 2,56 | 9,2 | 3955 | 2,55 | 9,2 | 2,55 | 9,2 | Древесина (сухая) | 0,701 | 4,50 | 16,2 | 6965 | 4,28 | 15,4 | 6621 |
* Топливо, состоящее из смеси нескольких различных соединений, может различаться по качеству между сезонами и рынками.Приведены значения для топлива с заданной плотностью. Разница в качестве может давать значения нагрева на 5-10% выше или ниже заданного значения. Кроме того, твердые виды топлива будут иметь одинаковые вариации качества для разных классов топлива.
августа 2018
Теплотворная способность топлива - это количество тепла, выделяемого при его сгорании. Также называемая энергией или теплотой сгорания, теплота сгорания является мерой плотности энергии топлива и выражается в энергии (джоулях) на указанное количество (, например, килограмма).
Теплотворная способность | |
Водород (H 2 ) | 120-142 МДж / кг |
---|---|
Метан (CH 4 ) | 50-55 МДж / кг |
Метанол (CH 3 OH) | 22.7 МДж / кг |
Диметиловый эфир - DME (CH 3 OCH 3 ) | 29 МДж / кг |
Бензин / бензин | 44-46 МДж / кг |
Дизельное топливо | 42-46 МДж / кг |
Сырая нефть | 42-47 МДж / кг |
Сжиженный углеводородный газ (LPG) | 46-51 МДж / кг |
Природный газ | 42-55 МДж / кг |
Каменный каменный уголь (определение МЭА) | > 23.9 МДж / кг |
Каменный каменный уголь (Австралия и Канада) | г. 25 МДж / кг |
Полубитуминозный уголь (определение МЭА) | 17,4-23,9 МДж / кг |
Полубитуминозный уголь (Австралия и Канада) | г. 18 МДж / кг |
Бурый уголь / бурый уголь (определение МЭА) | <17,4 МДж / кг |
Бурый уголь / бурый уголь (Австралия, электричество) | г.10 МДж / кг |
Дрова (сухие) | 16 МДж / кг |
Природный уран в LWR (нормальный реактор) | 500 ГДж / кг |
Природный уран в LWR с рециркуляцией U и Pu | 650 ГДж / кг |
Уран природный, в FNR | 28000 ГДж / кг |
Уран с обогащением до 3,5%, в LWR | 3900 ГДж / кг |
Цифры по урану основаны на выгорании 3 из 45 000 МВт · сут / т.5% обогащенный U в LWR
МДж = 10 6 Джоуль, ГДж = 10 9 Дж
МДж в кВтч при КПД 33%: x 0,0926
Одна тонна нефтяного эквивалента (тнэ) равна 41,868 ГДж
Общие источники
Веб-книга по химии NIST
Информация об электроэнергии ОЭСР / МЭА (различные издания)
Международный газовый союз, Руководство по конверсии природного газа