Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 116 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1452 г |
Белки | 7.7 г | 76 г | 10.1% | 8.7% | 987 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 4% | 2154 г |
Углеводы | 15 г | 219 г | 6.8% | 5.9% | 1460 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.7% | 5000 г |
Вода | 70.8 г | 2273 г | 3.1% | 2.7% | 3210 г |
Зола | 1.349 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 157.6 мкг | 900 мкг | 17.5% | 15.1% | 571 г |
Ретинол | 0.005 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.209 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.921 мг | 5 мг | 18.4% | 15.9% | 543 г |
бета Криптоксантин | 2.17 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 6.645 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 1.5% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.061 мг | 1.8 мг | 3.4% | 2.9% | 2951 г |
Витамин В4, холин | 17.54 мг | 500 мг | 3.5% | 3% | 2851 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.265 мг | 5 мг | 5.3% | 4.6% | 1887 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.204 мг | 2 мг | 10.2% | 8.8% | 980 г |
Витамин В9, фолаты | 3.84 мкг | 400 мкг | 1% | 0.9% | 10417 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.342 мкг | 3 мкг | 11.4% | 9.8% | 877 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.82 мг | 90 мг | 10.9% | 9.4% | 916 г |
Витамин D, кальциферол | 0.084 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.7% | 11905 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.084 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.207 мг | 15 мг | 1.4% | 1.2% | 7246 г |
гамма Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.105 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 47619 г |
Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 1.2% | 7059 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2914 мг | 20 мг | 11.5% | 9.9% | 873 г |
Ниацин | 0.119 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.002 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 95.77 мг | 2500 мг | 3.8% | 3.3% | 2610 г |
Кальций, Ca | 11.8 мг | 1000 мг | 1.2% | 1% | 8475 г |
Кремний, Si | 2.876 мг | 30 мг | 9.6% | 8.3% | 1043 г |
Магний, Mg | 11.51 мг | 400 мг | 2.9% | 2.5% | 3475 г |
Натрий, Na | 374.49 мг | 1300 мг | 28.8% | 24.8% | 347 г |
Сера, S | 67.68 мг | 1000 мг | 6.8% | 5.9% | 1478 г |
Фосфор, Ph | 60.6 мг | 800 мг | 7.6% | 6.6% | 1320 г |
Хлор, Cl | 530.25 мг | 2300 мг | 23.1% | 19.9% | 434 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.94 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.404 мг | 18 мг | 2.2% | 1.9% | 4455 г |
Йод, I | 0.67 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.3% | 22388 г |
Кобальт, Co | 0.728 мкг | 10 мкг | 7.3% | 6.3% | 1374 г |
Литий, Li | 3.472 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0419 мг | 2 мг | 2.1% | 1.8% | 4773 г |
Медь, Cu | 44.93 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 3.9% | 2226 г |
Молибден, Mo | 2.543 мкг | 70 мкг | 3.6% | 3.1% | 2753 г |
Никель, Ni | 0.807 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 35 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.026 мкг | 55 мкг | 11% | 9.5% | 913 г |
Стронций, Sr | 0.61 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.35 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 26059 г |
Хром, Cr | 0.56 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.9% | 8929 г |
Цинк, Zn | 0.6129 мг | 12 мг | 5.1% | 4.4% | 1958 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.044 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.341 г | ~ | |||
Сахароза | 0.746 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.241 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.053 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.361 г | ~ | |||
Валин | 0.199 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.163 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.178 г | ~ | |||
Лейцин | 0.422 г | ~ | |||
Лизин | 0.5 г | ~ | |||
Метионин | 0.157 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.222 г | ~ | |||
Триптофан | 0.065 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.088 г | ~ | |||
Аланин | 0.341 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.494 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.04 г | ~ | |||
Глицин | 0.296 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.843 г | ~ | |||
Пролин | 0.347 г | ~ | |||
Серин | 0.242 г | ~ | |||
Тирозин | 0.18 г | ~ | |||
Цистеин | 0.059 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20.2 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.061 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 0.877 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.017 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.013 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.006 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.015 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.39 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.124 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.1 г | min 16.8 г | 6.5% | 5.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.063 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.041 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.021 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.364 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.013 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.53 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.7% | 4.1% | |
18:2 Линолевая | 0.475 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.004 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.302 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.002 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.022 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 7.3% |
Freshology, 494 грамма
Калорийность: 540 • Углеводы: 34 г • Жиры: 21 г • Белок: 47 г
Diet to Go, 374 г
Калорий: 380 • Углеводы: 25 г • Жиры: 15 г • Белки: 33 г
Венгерский плов с рисом басмати с индейкой, овощная смесь, 1 контейнер
Калорийность: 440 • Углеводы : 26 г • Жиры: 20 г • Белки: 33 г
Diet to Go, 1 контейнер
Калорий: 220 • Углеводы: 34 г • Жиры: 4 г • Белки: 12 г
Diet to Go, 1 прием пищи (494 г)
Калорий: 540 • Углеводы: 34 г • Жиры: 21 г • Белки: 47 г
Diet to Go, 374 г
Калорий: 380 • Углеводы: 25 г • Жиры: 15 г • Белки: 33 г
Diet to Go, 1 прием пищи
Калорий: 290 • Углеводы: 42 г • Жиры: 6 г • Белки: 17 г
Домашнее, 1 чашка приготовленной
Калорий: 107 • Углеводы: 0 г • Жиры: 0 г • Белки: 0 г
Рис Басмати af, 1 чашка приготовленной
Калорийность: 117 • Углеводы: 18 г • Жиры: 1 г • Белки: 3 г
Уд, 0.5 чашек (128 г)
Калорий: 146 • Углеводы: 30 г • Жиры: 1 г • Белки: 3 г
.
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: Посмотреть другие результаты для плова | Популярный выбор:Пищевая ценность Сумма на порцию калорий 258
% дневных значений * Всего жиров 6.67 г 9% Насыщенные жиры 1,279 г 6% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 1,959 г Мононенасыщенные жиры 3,069 г Холестерин 0 мг 0% Натрий 781 мг 34% Всего углеводов 44.43 г 16% Пищевые волокна 1,2 г 4% Сахар 1,22 г Белок 4,26 г Витамин D – Кальций 23 мг 2% Утюг 2,31 мг 13% Калий 109 мг 2% Витамин А 66 мкг 7% Витамин C 0.8 мг 1% Другой недавно популярный плов: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету. Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск.Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Содержание витаминов, минералов, пищевых волокон и натрия в 165 г (1 шт.) Плова
(Процентная ценность еды)
(Процентная стоимость еды)
(Процентная стоимость еды)
Эквивалент хлорида натрия | 1.49 г | ~ 2,5 г |
Состав жирных кислот в 165г (1 элемент) плова
Жирные кислоты, обнаруженные в плове, либо слишком низкие для отображения значения, либо неизвестны
Аминокислотный состав в 165г (1шт) плова
Аминокислоты, обнаруженные в плове, либо слишком низкие для отображения значения, либо неизвестны
* Обратите внимание, что для округления некоторые значения питательных веществ показаны как не содержащиеся в некоторых случаях.
* Рассчитано при условии, что нормальная женщина в возрасте от 18 до 29 лет потребляет 1800 калорий и весит около 112 фунтов.
* Точное содержание витаминов и минералов может зависеть от способа приготовления, способа транспортировки и обработки, используемой для длительного хранения, в совокупности.
* Расчетное количество калорий может отличаться в пределах нескольких калорий.
.