Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 123 кКал | 1684 кКал | 7.3% | 5.9% | 1369 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 4.3% | 1900 г |
Жиры | 5.2 г | 56 г | 9.3% | 7.6% | 1077 г |
Углеводы | 15.2 г | 219 г | 6.9% | 5.6% | 1441 г |
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 9.8% | 833 г |
Вода | 74.9 г | 2273 г | 3.3% | 2.7% | 3035 г |
Зола | 1.7196 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 56.4 мкг | 900 мкг | 6.3% | 5.1% | 1596 г |
бета Каротин | 0.335 мг | 5 мг | 6.7% | 5.4% | 1493 г |
Лютеин + Зеаксантин | 1.1278 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.073 мг | 1.5 мг | 4.9% | 4% | 2055 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.038 мг | 1.8 мг | 2.1% | 1.7% | 4737 г |
Витамин В4, холин | 30.83 мг | 500 мг | 6.2% | 5% | 1622 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.266 мг | 5 мг | 5.3% | 4.3% | 1880 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.183 мг | 2 мг | 9.2% | 7.5% | 1093 г |
Витамин В9, фолаты | 9.592 мкг | 400 мкг | 2.4% | 2% | 4170 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.08 мг | 90 мг | 1.2% | 1% | 8333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.801 мг | 15 мг | 5.3% | 4.3% | 1873 г |
бета Токоферол | 0.0001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.0003 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.693 мкг | 50 мкг | 5.4% | 4.4% | 1857 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.7% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2161 мг | 20 мг | 11.1% | 9% | 902 г |
Ниацин | 1.43 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0061 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 145.85 мг | 2500 мг | 5.8% | 4.7% | 1714 г |
Кальций, Ca | 23.91 мг | 1000 мг | 2.4% | 2% | 4182 г |
Кремний, Si | 273.128 мг | 30 мг | 910.4% | 740.2% | 11 г |
Магний, Mg | 33.34 мг | 400 мг | 8.3% | 6.7% | 1200 г |
Натрий, Na | 268.63 мг | 1300 мг | 20.7% | 16.8% | 484 г |
Сера, S | 42.79 мг | 1000 мг | 4.3% | 3.5% | 2337 г |
Фосфор, Ph | 103.8 мг | 800 мг | 13% | 10.6% | 771 г |
Хлор, Cl | 420.25 мг | 2300 мг | 18.3% | 14.9% | 547 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 246.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 75.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 95.89 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.179 мг | 18 мг | 6.6% | 5.4% | 1527 г |
Йод, I | 1.4 мкг | 150 мкг | 0.9% | 0.7% | 10714 г |
Кобальт, Co | 2.635 мкг | 10 мкг | 26.4% | 21.5% | 380 г |
Литий, Li | 0.472 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.8506 мг | 2 мг | 42.5% | 34.6% | 235 г |
Медь, Cu | 165.26 мкг | 1000 мкг | 16.5% | 13.4% | 605 г |
Молибден, Mo | 8.147 мкг | 70 мкг | 11.6% | 9.4% | 859 г |
Никель, Ni | 12.136 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 24 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.493 мкг | 55 мкг | 8.2% | 6.7% | 1224 г |
Фтор, F | 90.12 мкг | 4000 мкг | 2.3% | 1.9% | 4439 г |
Хром, Cr | 0.95 мкг | 50 мкг | 1.9% | 1.5% | 5263 г |
Цинк, Zn | 0.8536 мг | 12 мг | 7.1% | 5.8% | 1406 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.398 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0176 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0657 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0441 г | ~ | |||
Сахароза | 0.4301 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0607 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0144 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1402 г | ~ | |||
Валин | 0.0894 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0426 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0637 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1545 г | ~ | |||
Лизин | 0.0669 г | ~ | |||
Метионин | 0.0335 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0649 г | ~ | |||
Треонин | 0.0593 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0208 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0924 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1577 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0334 г | ~ | |||
Аланин | 0.0888 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1445 г | ~ | |||
Глицин | 0.0792 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.293 г | ~ | |||
Пролин | 0.0808 г | ~ | |||
Серин | 0.0718 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0654 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0315 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.2228 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 15.4185 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.0001 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0002 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0004 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0024 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.6493 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.12 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0396 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.1972 г | min 16.8 г | 19% | 15.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.071 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.1036 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0226 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.7475 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.7% | 5.4% | |
18:2 Линолевая | 0.7335 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0096 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 12.1% |
Содержание витаминов, минералов, пищевых волокон и натрия в 165 г (1 шт.) Плова
(Процентная ценность еды)
(Процентная стоимость еды)
(Процентная стоимость еды)
Эквивалент хлорида натрия | 1.49 г | ~ 2,5 г |
Состав жирных кислот в 165г (1 элемент) плова
Жирные кислоты, обнаруженные в плове, либо слишком низкие для отображения значения, либо неизвестны
Аминокислотный состав в 165г (1шт) плова
Аминокислоты, обнаруженные в плове, либо слишком низкие для отображения значения, либо неизвестны
* Обратите внимание, что для округления некоторые значения питательных веществ показаны как не содержащиеся в некоторых случаях.
* Рассчитано исходя из диеты в 1800 калорий нормальной женщины в возрасте от 18 до 29 лет с массой тела около 112 фунтов.
* Точное содержание витаминов и минералов может зависеть от способа приготовления, способа транспортировки и обработки, используемой для длительного хранения, в совокупности.
* Расчетное количество калорий может отличаться в пределах нескольких калорий.
.
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: Посмотреть другие результаты для плова | Популярный выбор:Пищевая ценность Сумма на порцию калорий 258
% дневных значений * Всего жиров 6.67 г 9% Насыщенные жиры 1,279 г 6% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 1,959 г Мононенасыщенные жиры 3,069 г Холестерин 0 мг 0% Натрий 781 мг 34% Всего углеводов 44.43 г 16% Пищевые волокна 1,2 г 4% Сахар 1,22 г Белок 4,26 г Витамин D – Кальций 23 мг 2% Утюг 2,31 мг 13% Калий 109 мг 2% Витамин А 66 мкг 7% Витамин C 0.8 мг 1% Другой недавно популярный плов: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету. Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск.Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: другие результаты для телятины | Популярный выбор:Пищевая ценность
Сумма на порцию калорий 211
% дневных значений * Всего жиров 10.4g 13% Насыщенные жиры 3,905 г 20% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 0,73 г Мононенасыщенные жиры 4,014 г Холестерин 104 мг 35% Натрий 376 мг 16% Всего углеводов 0 г 0% Пищевые волокна 0 г 0% Сахар 0 г Белок 27.46 г Витамин D – Кальций 20 мг 2% Утюг 1,05 мг 6% Калий 296 мг 6% Витамин А 0 мкг 0% Витамин C 0 мг 0%
Другая недавно популярная телятина: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.